部件/电路(VAG 1598/18接线端子号) | 测试条件与附加步骤(1) | 测试结果 | ||
发动机控制组件没有与VAG 1598连接 | 电压馈送-控制组件(7和11) | 点火开关打开 | 蓄电池电压 | |
电压馈送-控制组件(19和35) | 点火开关打开 | 蓄电池电压 | ||
来自起动机接线50号端子(25和35) | 操作起动机然后断开点火开关 | 最小8V | ||
到燃油泵继电器接线(24和35-跨接线) | 点火开关打开 | 燃油泵应动作 | ||
到喷油器接线(EV11和20) | 点火开关打开(2) | 蓄电池电压 | ||
到喷油器接线(EV21和21) | 点火开关打开(2) | 蓄电池电压 | ||
到喷油器接线(EV31和3) | 点火开关打开(2) | 蓄电池电压 | ||
到喷油器接线(EV41和2) | 点火开关打开(2) | 蓄电池电压 | ||
到喷油器接线(EV51和22) | 点火开关打开(2) | 蓄电池电压 | ||
蒸发频率阀电路(26和35) | 点火开关打开 | 蓄电池电压 | ||
到点火变压器接线(1和6) | 点火开关打开 | 蓄电池电压 | ||
冷起动阀电路(5和35) | 点火开关打开 | 蓄电池电压 | ||
怠速空气控制阀电路(23和35) | 点火开关打开 | 蓄电池电压 | ||
到空调压缩机接线(32和绿色电线) | 接头断开 | 最大1.5Ω(导通) | ||
到霍尔效应传感器接线(1(3)和28) | 传感器接头断开 | 最大1.5Ω(导通) | ||
到霍尔效应传感器接线(2(3)和27) | 传感器接头断开 | 最大1.5Ω(导通) | ||
到霍尔效应传感器接线(3(3)和38) | 传感器接头断开 | 最大1.5Ω(导通) | ||
发动机冷却液温度传感器(11和28) | (4) | (4) | ||
进气温度传感器(28和30) | (4) | (4) | ||
闭式节气门位置开关(1和28) | 节气门全闭 | 最大1.5Ω(导通) | ||
节气门全开 | 无穷大(断路) | |||
到节气门位置传感器接线(1(3)和34) | 传感器接头断开 | 最大1.5Ω(导通) | ||
到节气门位置传感器接线(2(3)和33) | 传感器接头断开 | 最大1.5Ω(导通) | ||
到节气门位置传感器接线(3(3)和28) | 传感器接头断开 | 最大1.5Ω(导通) | ||
到加热型氧传感器接线(2(3)和1) | 传感器接头断开 | 最大1.5Ω(导通) | ||
到加热型氧传感器接线(3(3)和16) | 传感器接头接通 | 无穷大(断路) | ||
到加热型氧传感器接线(9和16) | 传感器接头接通 | 无穷大(断路) | ||
到加热型氧传感器接线(16和35) | 传感器接头接通 | 无穷大(断路) | ||
白色数据传送接头灰色/白色电线(2(3)和36) | 点火开关关闭 | 最大1.5Ω(导通) | ||
白色数据传送接头黄色/白色电线(1(3)和17) | 点火开关关闭 | 最大1.5Ω(导通) | ||
发动机控制组件与VAG 1598连接 | 节气门位置传感器-电源(33和34) | 传感器接头断开 | 3.5-5.0V | |
节气门位置传感器-电源(28和34) | 点火开关打开 | 4.5-5.0V | ||
节气门位置传感器(28和33) | 传感器接头接通,点火开关打开节气门设置为: | 节气门全闭 | 0.3-1.7V | |
节气门全开 | 3-5V | |||
霍尔效应传感器-电源(28和38) | 点火开关打开 | 最小10V | ||
霍尔效应传感器-信号(28和37)(5) | 起动机工作 | 发光管闪烁 | ||
点火信号(1和6)(5) | 起动机工作 | 发光管闪烁 | ||
转速信号(18和28)(5) | 起动机工作 | 发光管闪烁 | ||
(1)-测试条件:断开发动机控制组件与线束接头,把测试箱(VAG 1598/18)与发动机控制组件线束接头通过适配电缆(VAG 1598/9)连接(不接发动机控制组件)。设置万用表为20V直流档。 (2)-接通点火开关,拆下18号保险丝、跨接线24号和35号端子。 (3)-这些是传感器或数据传送接头的接线端子。 (4)-未知。 (5)-只能在发动机没有起动时进行测试。断开点火开关。取下万用表,连接发光管测试仪(US 1115)与成套附件(VAG 1594/15)。断开冷起动阀和燃油分配器(主喷油器接头)的线束。 |
欢迎光临 中华锁艺人 (https://suoyiren.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |